Informazioni sportive di tutti, in linea per tutti HOME PAGE

   

2 - PRIMA PROVA COPPA OLIMPICA

ISPRA - 04/12/2004

Risultato Gare

200 mt. Stile Libero - Femmine 200 mt. Stile Libero - Maschi 100 mt. Dorso - Femmine
100 mt. Dorso - Maschi 100 mt. Rana - Femmine 100 mt. Rana - Maschi
400 mt. Misti - Femmine 400 mt. Misti - Maschi 800 mt. Stile Libero - Femmine

  Gara num. 1: 200 mt. Stile Libero - Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM008524  COLOMBO CAROL ERIKA ISPRA N 1990  02:07.7    (-0.8) 10 (100 m 01:01.6)
  2 LOM008796  PANARELLO CHIARA ISPRA N 1991  02:15.2    (-0.4) 8 (100 m 01:04.4)
  3 LOM008432  VESTRUCCI MARIA VITTORIA ISPRA N 1989  02:15.7    (-1.0) 7 (100 m 01:04.5)
  4 LOM016591  COLOMBO FEDERICA CARONNO P N 1990  02:15.9    (-2.7) 6 (100 m 01:04.2)
  5 LOM011784  MANESSI CLAUDIA ISPRA N 1992  02:17.0    (-9.4) 5 (100 m 01:05.5)
  6 LOM007870  CANAVESI GIADA ISPRA N 1991  02:17.5    (+1.7) 4 (100 m 01:05.7)
  7 LOM008066  ANTOGNAZZA CATERINA ISPRA N 1988  02:18.9    (-11.1) 3 (100 m 01:06.9)
  8 LOM008192  MASSARI ARIANNA ISPRA N 1989  02:19.8    (-2.5) 2 (100 m 01:07.2)
  9 LOM008080  BERTANI HILLARY ISPRA N 1990  02:20.0    (-1.0) 1 (100 m 01:07.5)
  10 LOM008800  PIRAS SONIA ISPRA N 1990  02:21.2    (+2.8) 0
  11 LOM011779  CAGOSSI MARTA ISPRA N 1990  02:23.1    (+3.8) 0 (100 m 01:08.7)
  11 LOM008363  DICKX LEEN ISPRA N 1989  02:23.1    (+3.1) 0 (100 m 01:07.6)
  13 LOM002352  BASTIANELLI GRETA CARONNO P N 1987  02:25.0    (+3.2) 0 (100 m 01:07.9)
  14 LOM07924  MORONI NICOLE NC GALLARATE 1989  02:25.5    (+0.7) 0
  14 LOM015527  SCORSONE GIULIA ISPRA N 1991  02:25.5    (+3.0) 0 (100 m 01:07.8)
  16 LOM017456  BAGGI STEFANIA RN SARONNO 1988  02:26.2    (-1.8) 0 (100 m 01:07.9)
  17 LOM018288  REGO DE ALMEIDA AROIJA AN ISPRA N 1992  02:26.3    (+1.3) 0 (100 m 01:09.7)
  17 LOM07954  TOSSERI CHIARA NC GALLARATE 1990  02:26.3    (-3.7) 0 (100 m 01:09.6)
  19 LOM007966  BACCHIN ELENA ISPRA N 1991  02:26.7    (+2.7) 0 (100 m 01:10.8)
  20 LOM008798  PIGNI BEATRICE ISPRA N 1991  02:26.9    (+2.5) 0 (100 m 01:09.4)
  21 LOM014515  BUGGIO ILENIA VALENTINA ISPRA N 1991  02:27.3    (+3.5) 0 (100 m 01:09.1)
  22 LOM016918  VANOLI GIULIA ISPRA N 1992  02:27.4    (-2.6) 0 (100 m 01:09.7)
  23 LOM014513  CRISTALDI GIULIA ISPRA N 1990  02:27.5    (-2.7) 0 (100 m 01:10.5)
  23 LOM014508  DEGIORGI GIULIA ISPRA N 1989  02:27.5    (+0.9) 0 (100 m 01:08.0)
  25 LOM029554  OBETTI ALESSANDRA ISPRA N 1992  02:27.9    (-7.1) 0 (100 m 01:09.8)
  26 LOM008397  MEROI IRENE ISPRA N 1991  02:28.5    (+2.7) 0 (100 m 01:08.4)
  27 LOM008784  GRAMPA IRENE ISPRA N 1991  02:30.1    (+1.0) 0 (100 m 01:52.6)
  28 LOM021680  GRILLI CATERINA ISPRA N 1992  02:30.4    (-9.0) 0 (100 m 01:10.9)
  29 LOM008170  LAZZARINI ELISA ISPRA N 1989  02:30.9    (-1.1) 0
  29 LOM008047  PETRACCA PAOLA CARONNO P N 1986  02:30.9    (-3.1) 0 (100 m 01:13.4)
  31 LOM017447  CASETTO ILARIA RN SARONNO 1989  02:31.7    (0.0) 0 (100 m 01:13.1)
  32 LOM023751  NITTI ILARIA ISPRA N 1992  02:31.8    (+1.8) 0 (100 m 01:13.9)
  33 LOM015519  CARCIONE STEFANIA ISPRA N 1992  02:32.1    (-11.9) 0 (100 m 01:13.6)
  34 LOM008204  NARDELLO LUANA ISPRA N 1989  02:32.2    (+4.2) 0
  35 LOM007976  BRESSAN JESSICA ISPRA N 1990  02:32.4    (+2.4) 0 (100 m 01:14.1)
  36 LOM07909  MACCHI GIADA NC GALLARATE 1991  02:32.9    (-2.8) 0 (100 m 01:53.6)
  37 LOM011331  ROMANO CLARA CSILLA ISPRA N 1992  02:33.1    (+3.1) 0 (100 m 01:12.7)
  38 LOM008179  LUCCHINA VALENTINA ISPRA N 1989  02:33.4    (+3.4) 0
  39 LOM14072  PAGANINI FABIOLA NC GALLARATE 1992  02:33.5    (-22.2) 0 (100 m 01:15.0)
  40 LOM07912  MANOLI ALESSIA NC GALLARATE 1990  02:34.2    (+1.2) 0 (100 m 01:12.3)
  41 LOM017081  CAIMI CHIARA ISPRA N 1991  02:35.2    (-2.5) 0 (100 m 01:13.8)
  42 LOM-017754  LAQUINTANA LAURA RN SARONNO 1990  02:35.5 0
  42 LOM023442  TENTI MARTINA ISPRA N 1992  02:35.5    (-2.5) 0 (100 m 01:14.8)
  44 LOM010916  LANDONI NAUSICA RN SARONNO 1991  02:36.1    (-6.0) 0 (100 m 01:12.9)
  45 LOM008055  RUSCICA ALICE CARONNO P N 1990  02:36.8    (-5.8) 0 (100 m 01:16.0)
  46 LOM023782  BEVERINA BENEDETTA ISPRA N 1992  02:36.9    (+1.9) 0 (100 m 01:14.5)
  46 LOM14069  FRAMARIN DENISE NC GALLARATE 1991  02:36.9    (+1.9) 0 (100 m 01:14.8)
  48 LOM008056  RUSCICA FEDERICA CARONNO P N 1987  02:38.4    (-35.6) 0 (100 m 01:15.6)
  49 LOM016907  INI' MARINA ISPRA N 1991  02:39.1    (+7.1) 0 (100 m 01:15.3)
  50 LOM011319  MIGLIORINI MELISSA ISPRA N 1992  02:39.4    (-0.6) 0 (100 m 01:16.8)
  51 LOM008033  DE MICHELI ELISA CARONNO P N 1985  02:45.0 0 (100 m 01:19.8)
  52 LOM023749  SALVADORI MARTA ISPRA N 1992  02:46.4    (0.0) 0
  53 LOM023754  MARELLI MARTINA ISPRA N 1992  02:47.6    (+2.6) 0 (100 m 01:19.6)
  54 LOM017459  ROSSI JESSICA RN SARONNO 1991  02:49.4    (-8.5) 0 (100 m 01:21.6)
  55 LOM024519  RUMIATTI SONIA LUINO VERBANO N 1990  02:51.4 0 (100 m 01:20.6)
  LOM008353  COMODO SARA ISPRA N 1988  n.p.
  LOM017085  FERRARI DANIELA ISPRA N 1991  n.p.

  Gara num. 2: 200 mt. Stile Libero - Maschi
Ordine di arrivo
  1 LOM008766  BORRONI GIACOMO ISPRA N 1987  01:55.2    (+1.0) 10 (100 m 00:56.0)
  2 LOM008364  FARINAZZO FILIPPO ISPRA N 1988  01:59.5    (-1.2) 8 (100 m 00:57.8)
  3 LOM008759  BELLORA MICHELE ISPRA N 1989  01:59.7    (-1.4) 7 (100 m 00:58.2)
  4 LOM008188  MARTINANGELI DANIELE ISPRA N 1987  01:59.8    (-3.2) 6
  5 LOM008299  GIRARDI STEFANO RN SARONNO 1988  02:02.5    (-4.1) 5 (100 m 00:59.6)
  6 LOM008215  PEDOJA MARCO ISPRA N 1986  02:03.2    (+0.2) 4 (100 m 01:01.5)
  7 LOM014174  FERRARIO MARCO RN SARONNO 1989  02:03.3    (-5.0) 3 (100 m 01:00.7)
  8 LOM07888  EGUAGLIA ROBERTO NC GALLARATE 1987  02:04.7    (-0.3) 2 (100 m 00:59.8)
  9 LOM008690  PUCCI MARCO ISPRA N 1987  02:04.8    (+11.3) 1 (100 m 00:57.4)
  10.02 LOM023611  CORTI DAVIDE ISPRA N 1989  02:05.4    (-0.9) 0
  10.02 LOM011810  TOGNELLA DARIO ISPRA N 1989  02:05.4    (-0.1) 0 (100 m 01:00.2)
  12 LOM008337  BUTTI MANUELE ISPRA N 1987  02:06.2    (+0.2) 0 (100 m 01:00.1)
  13 LOM017454  GALLI UMBERTO RN SARONNO 1987  02:06.8    (-2.3) 0 (100 m 00:59.8)
  14 LOM005719  LORENZON MARCO ISPRA N 1988  02:07.0    (+3.6) 0 (100 m 01:00.2)
  15 LOM008803  SALVADEI TOMMASO ISPRA N 1988  02:08.0    (+1.2) 0 (100 m 01:01.8)
  16 LOM008286  CAELLI ANDREA RN SARONNO 1988  02:10.0    (+1.4) 0 (100 m 01:03.9)
  17 LOM008085  BIASETTI PAOLO ISPRA N 1988  02:10.3    (+1.2) 0
  18 LOM008797  PAOLINI ALBERTO ISPRA N 1990  02:11.0    (-2.5) 0 (100 m 01:03.5)
  19 LOM020738  LENARDON STEFANO ISPRA N 1991  02:11.3    (+2.3) 0 (100 m 01:02.3)
  20 LOM008241  SUELLA STEFANO RICCARDO ISPRA N 1990  02:12.0    (-9.4) 0 (100 m 01:01.8)
  21 LOM017486  DISCACCIATI DAVIDE RN SARONNO 1988  02:13.1    (-7.8) 0 (100 m 01:03.6)
  22 LOM14099  CERETTA ANDREA NC GALLARATE 1991  02:13.5    (-6.5) 0 (100 m 01:03.9)
  23 LOM008162  GUINDANI NICOLA ISPRA N 1984  02:14.3    (0.0) 0 (100 m 01:04.0)
  24 LOM008252  VISIGALLI SIMONE ISPRA N 1990  02:14.9    (-0.6) 0
  25 LOM008240  SUELLA ALESSANDRO BASILIO ISPRA N 1988  02:16.4    (-5.6) 0 (100 m 01:02.6)
  26 LOM016572  DE VITIS VALERIO LUINO VERBANO N 1988  02:17.4 0 (100 m 01:05.0)
  27 LOM016580  ANTONINETTI SAMUELE LUINO VERBANO N 1989  02:18.1    (-0.6) 0 (100 m 01:07.0)
  28 LOM008765  BONZINI ALESSIO ISPRA N 1990  02:19.0 0 (100 m 01:08.0)
  29 LOM008214  PAVESI TOMMASO ISPRA N 1988  02:19.1    (-5.2) 0 (100 m 01:06.4)
  30 LOM008426  SPATAFORA MATTIA ISPRA N 1990  02:19.3    (+4.1) 0 (100 m 01:07.3)
  31 LOM008778  FERIOLI GIOVANNI ALFONSO ISPRA N 1990  02:19.7    (-4.3) 0 (100 m 01:07.4)
  32 LOM008026  CASTELNOVO LUCA CARONNO P N 1982  02:21.0    (+8.7) 0 (100 m 01:07.5)
  33 LOM006175  PROIETTI LUCA JOHN RN SARONNO 1989  02:22.1    (-1.3) 0
  34 LOM016922  PERIN MARCO ISPRA N 1991  02:22.7    (-7.3) 0 (100 m 01:07.5)
  35 LOM002513  MAFFI ALESSANDRO CARONNO P N 1988  02:23.1    (-5.2) 0 (100 m 01:08.0)
  36 LOM008057  RUSSO ANTONIO CARONNO P N 1990  02:23.3    (-2.7) 0 (100 m 01:09.5)
  37.02 LOM008120  COLLAVINI DARIO ISPRA N 1990  02:23.4    (-9.6) 0 (100 m 01:10.5)
  37.02 LOM008044  MORBIO ANDREA CARONNO P N 1988  02:23.4    (-0.2) 0 (100 m 01:08.4)
  39 LOM008180  LUPICA ANDREA ISPRA N 1990  02:28.1    (-1.2) 0
  40 LOM017754  ZAFFARONI SIMONE RN SARONNO 1991  02:28.2    (-9.4) 0 (100 m 01:12.3)
  41 LOM011304  DI PIERRO STEFANO ISPRA N 1991  02:28.3    (-4.7) 0 (100 m 01:09.2)
  42 LOM033716  MOTTINI MATTEO CARONNO P N 1987  02:29.2 0
  43 LOM017462  CESARETTO LUCA RN SARONNO 1990  02:32.9    (+0.8) 0
  44 LOM007979  CALO' ANDREA ISPRA N 1990  02:33.8    (+3.8) 0 (100 m 01:11.1)
  45 LOM030478  BEVERINA FEDERICO ISPRA N 1990  02:34.2    (+4.2) 0 (100 m 01:11.2)
  46 LOM023440  SCULCO ROBERTO ISPRA N 1990  02:39.1    (+7.7) 0 (100 m 01:12.6)
  LOM008225  ROGORA ALESSANDRO ISPRA N 1988  Squal. FALSA PARTENZA (100 m 01:07.2)

  Gara num. 3: 100 mt. Dorso - Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM008524  COLOMBO CAROL ERIKA ISPRA N 1990  01:06.1    (+0.1) 10
  2 LOM007343  RODA' VERONICA ISPRA N 1982  01:06.6    (-0.6) 8
  3 LOM007972  BERNARDI ALEXANDRA ISPRA N 1990  01:09.1    (-1.8) 7
  4 LOM006776  DAOLIO CAMILLA ISPRA N 1990  01:09.3    (+0.6) 6
  4 LOM008163  IANNI ANNACHIARA ISPRA N 1981  01:09.3    (-0.2) 6
  6 LOM008066  ANTOGNAZZA CATERINA ISPRA N 1988  01:11.2    (-2.5) 4
  6 LOM008432  VESTRUCCI MARIA VITTORIA ISPRA N 1989  01:11.2    (-2.6) 4
  8 LOM008796  PANARELLO CHIARA ISPRA N 1991  01:12.5    (-3.0) 2
  9 LOM008760  BELLORA VALERIA ISPRA N 1988  01:12.8    (-1.2) 1
  10 LOM023751  NITTI ILARIA ISPRA N 1992  01:13.1    (-2.4) 0
  11 LOM008800  PIRAS SONIA ISPRA N 1990  01:13.5    (-3.2) 0
  12 LOM008772  CRESPI DEBORAH ISPRA N 1990  01:14.3    (+2.2) 0
  13 LOM011779  CAGOSSI MARTA ISPRA N 1990  01:14.4    (+1.0) 0
  14 LOM008363  DICKX LEEN ISPRA N 1989  01:15.4    (+1.4) 0
  15 LOM018288  REGO DE ALMEIDA AROIJA AN ISPRA N 1992  01:16.0    (+1.0) 0
  16 LOM015527  SCORSONE GIULIA ISPRA N 1991  01:16.1    (-0.5) 0
  17 LOM014507  VENICE CARLA ISPRA N 1988  01:16.3    (-3.7) 0
  18 LOM14070  GALLI FRANCESCA NC GALLARATE 1991  01:17.0    (+2.0) 0
  19 LOM07922  MIOTELLO ANNA NC GALLARATE 1988  01:17.6    (+0.6) 0
  20 LOM016567  FERRARI MARTINA LUINO VERBANO N 1989  01:17.9    (-0.4) 0
  21 LOM008397  MEROI IRENE ISPRA N 1991  01:18.2    (+1.2) 0
  22 LOM007902  IRAGHI SILVIA NC GALLARATE 1986  01:18.3    (-9.7) 0
  23 LOM007966  BACCHIN ELENA ISPRA N 1991  01:18.6    (-0.4) 0
  24 LOM008784  GRAMPA IRENE ISPRA N 1991  01:19.3    (-0.1) 0
  25 LOM07921  MICHEL CHIARA NC GALLARATE 1989  01:19.8    (-0.2) 0
  26 LOM002352  BASTIANELLI GRETA CARONNO P N 1987  01:19.9    (+0.9) 0
  27 LOM016918  VANOLI GIULIA ISPRA N 1992  01:20.1    (+0.1) 0
  28 LOM023782  BEVERINA BENEDETTA ISPRA N 1992  01:21.0    (0.0) 0
  29 LOM07880  CORONIN ELISABETTA NC GALLARATE 1986  01:21.3    (+1.3) 0
  30 LOM011319  MIGLIORINI MELISSA ISPRA N 1992  01:22.0    (-1.0) 0
  31 LOM008204  NARDELLO LUANA ISPRA N 1989  01:23.2    (+4.2) 0
  32 LOM008139  DI PIERRO SARA ISPRA N 1991  01:24.6    (+1.6) 0
  33 LOM15598  PURICELLI MARTINA NC GALLARATE 1992  01:24.9    (-13.1) 0
  34 LOM008033  DE MICHELI ELISA CARONNO P N 1985  01:27.1    (+1.8) 0
  LOM008353  COMODO SARA ISPRA N 1988  n.p.
  LOM007364  SPECIALE ALESSANDRA ISPRA N 1988  n.p.

  Gara num. 4: 100 mt. Dorso - Maschi
Ordine di arrivo
  1 LOM008067  ANTOGNAZZA FEDERICO ISPRA N 1983  01:00.0    (+0.8) 10
  2 LOM008198  MOCCHETTI EMANUELE ISPRA N 1983  01:00.6    (-0.8) 8
  3 LOM026090  BOTTIGELLI FRANCESCO ISPRA N 1989  01:03.0    (-1.0) 7
  4 LOM007926  OLDRINI NICOLO' ALBERTO ISPRA N 1987  01:04.0    (-0.8) 6
  5 LOM008324  BATTISTELLA ALESSANDRO ISPRA N 1988  01:04.8    (-0.8) 5
  6 LOM020738  LENARDON STEFANO ISPRA N 1991  01:06.6    (-5.4) 4
  7 LOM008797  PAOLINI ALBERTO ISPRA N 1990  01:07.5    (0.0) 3
  8 LOM023611  CORTI DAVIDE ISPRA N 1989  01:08.0    (+0.4) 2
  9 LOM008420  ROSSI GIACOMO ISPRA N 1990  01:08.7    (-0.9) 1
  10 LOM000012  SPERANZA FABIO ISPRA N 1990  01:08.9    (-1.4) 0
  11 LOM016572  DE VITIS VALERIO LUINO VERBANO N 1988  01:09.7    (+0.5) 0
  12 LOM008223  PLEBANI LORENZO ISPRA N 1988  01:09.8    (+9.8) 0
  13 LOM008120  COLLAVINI DARIO ISPRA N 1990  01:12.1    (-0.9) 0
  14 LOM016922  PERIN MARCO ISPRA N 1991  01:13.5    (-1.5) 0
  15 LOM008085  BIASETTI PAOLO ISPRA N 1988  01:14.8    (+3.7) 0
  15 LOM024870  LANDONI LEONARDO ISPRA N 1991  01:14.8    (-1.7) 0
  17 LOM008043  MERCANDALLI PAOLO CARONNO P N 1985  01:15.2    (-0.3) 0
  18 LOM011304  DI PIERRO STEFANO ISPRA N 1991  01:17.0    (-1.5) 0
  19 LOM011326  PIVOTTO MATTIA ISPRA N 1991  01:18.2    (-1.8) 0
  20 LOM007979  CALO' ANDREA ISPRA N 1990  01:18.5    (+1.5) 0
  LOM008364  FARINAZZO FILIPPO ISPRA N 1988  Squal. per nuotata irreg.
  LOM030478  BEVERINA FEDERICO ISPRA N 1990  n.p.
  LOM011810  TOGNELLA DARIO ISPRA N 1989  n.p.

  Gara num. 5: 100 mt. Rana - Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM014507  VENICE CARLA ISPRA N 1988  01:13.2    (+1.2) 10
  2 LOM008231  SALERNO GIOVANNA ISPRA N 1990  01:16.6    (-1.1) 8
  3 LOM008342  CARAFFA SILVIA ISPRA N 1989  01:16.7    (0.0) 7
  4 LOM007343  RODA' VERONICA ISPRA N 1982  01:17.6    (-1.2) 6
  5 LOM008251  VISIGALLI ELEONORA ISPRA N 1987  01:17.7    (+1.7) 5
  6 LOM008284  BORRONI GIULIA RN SARONNO 1986  01:18.7    (+1.4) 4
  7 LOM008760  BELLORA VALERIA ISPRA N 1988  01:19.9    (+2.1) 3
  7 LOM007937  RIGAMONTI SERENA ISPRA N 1985  01:19.9    (-0.8) 3
  9 LOM007976  BRESSAN JESSICA ISPRA N 1990  01:20.5    (-1.3) 1
  10 LOM011324  PERRONE ANNALISA ISPRA N 1992  01:21.6    (-2.9) 0
  11 LOM07859  BELLONI SARA NC GALLARATE 1987  01:22.7    (-2.3) 0
  12 LOM008139  DI PIERRO SARA ISPRA N 1991  01:22.8    (-0.7) 0
  13 LOM016878  FRATELLO FRANCESCA ISPRA N 1992  01:23.0    (-1.1) 0
  14 LOM011336  SPILLARE VALENTINA ISPRA N 1990  01:23.4    (-3.9) 0
  15 LOM023749  SALVADORI MARTA ISPRA N 1992  01:24.5    (-1.5) 0
  16 LOM008798  PIGNI BEATRICE ISPRA N 1991  01:24.9    (+3.7) 0
  17 LOM024868  DI GRADO SILVIA ISPRA N 1990  01:25.6    (+1.0) 0
  17 LOM014068  SALA MILENA ISPRA N 1988  01:25.6    (-2.5) 0
  19 LOM015526  SCHETTINO DENISE ISPRA N 1990  01:26.5    (-1.2) 0
  20 LOM015519  CARCIONE STEFANIA ISPRA N 1992  01:28.1    (-6.9) 0
  20 LOM016918  VANOLI GIULIA ISPRA N 1992  01:28.1    (-1.9) 0
  22 LOM011320  OSSOLA ELISA ISPRA N 1991  01:29.1    (-5.9) 0
  23 LOM008056  RUSCICA FEDERICA CARONNO P N 1987  01:29.3    (+1.4) 0
  24 LOM016566  CHINI TIZIANA LUINO VERBANO N 1989  01:29.7    (+2.4) 0
  25 LOM007966  BACCHIN ELENA ISPRA N 1991  01:32.9 0
  26 LOM011780  DEPALMA ILENA ISPRA N 1990  01:34.3    (+0.3) 0
  27 LOM017081  CAIMI CHIARA ISPRA N 1991  01:35.6 0
  28 LOM017061  CASTIGLIONI GIULIA ISPRA N 1992  01:35.8    (-3.3) 0
  29 LOM018020  FRATTINI ELENA ISPRA N 1990  01:36.1    (+2.5) 0
  30 LOM008047  PETRACCA PAOLA CARONNO P N 1986  01:37.1    (+3.6) 0
  31 LOM008055  RUSCICA ALICE CARONNO P N 1990  01:40.0    (-4.3) 0

  Gara num. 6: 100 mt. Rana - Maschi
Ordine di arrivo
  1 LOM07867  BOSSI MARCO NC GALLARATE 1988  01:08.9    (-0.1) 10
  2 LOM000011  BERUTTI STEFANO ISPRA N 1988  01:09.3    (+0.8) 8
  3 LOM008759  BELLORA MICHELE ISPRA N 1989  01:09.7    (-0.4) 7
  4 LOM008337  BUTTI MANUELE ISPRA N 1987  01:12.4    (-0.2) 6
  5 LOM008345  CASTELLI STEFANO ISPRA N 1990  01:12.9    (-5.1) 5
  6 LOM008241  SUELLA STEFANO RICCARDO ISPRA N 1990  01:13.4    (+0.6) 4
  7 LOM007965  BACCHIN ALBERTO ISPRA N 1989  01:13.8    (-0.3) 3
  8 LOM023610  CORTI STEFANO ISPRA N 1991  01:14.0    (-1.2) 2
  9 LOM008240  SUELLA ALESSANDRO BASILIO ISPRA N 1988  01:14.4    (+0.5) 1
  10 LOM008214  PAVESI TOMMASO ISPRA N 1988  01:15.8    (-1.4) 0
  11 LOM008682  BIANCHI ENRICO LUINO VERBANO N 1986  01:16.4    (+1.8) 0
  12 LOM008211  PANZERI ANDREA ISPRA N 1989  01:16.7    (+3.1) 0
  13 LOM018175  BALESTRINI ANDREA RN SARONNO 1988  01:17.2    (-1.6) 0
  13 LOM016573  PASTA STEFANO LUINO VERBANO N 1988  01:17.2    (+0.7) 0
  15 LOM008162  GUINDANI NICOLA ISPRA N 1984  01:17.7    (-0.2) 0
  16 LOM008046  PATERNOSTER ALESSIO CARONNO P N 1988  01:17.9    (-0.3) 0
  17 LOM07856  ANTOGNOLI MARCO NC GALLARATE 1988  01:18.3    (-1.7) 0 (100 m 01:18.3)
  18 LOM008093  BRANDO BIAGIO ISPRA N 1990  01:18.4    (-1.1) 0
  19 LOM008043  MERCANDALLI PAOLO CARONNO P N 1985  01:19.8    (+0.8) 0
  20 LOM024870  LANDONI LEONARDO ISPRA N 1991  01:20.3    (-5.3) 0
  21 LOM008180  LUPICA ANDREA ISPRA N 1990  01:20.5    (-0.8) 0
  22 LOM14104  FRESTA LUCA NC GALLARATE 1991  01:21.9    (-1.8) 0
  23 LOM008021  ZANCANARO FILIPPO ISPRA N 1990  01:23.1    (+2.1) 0
  24 LOM017062  CASTIGLIONI RICCARDO ISPRA N 1991  01:23.6    (-5.5) 0
  25 LOM008765  BONZINI ALESSIO ISPRA N 1990  01:25.0 0
  26 LOM14095  RUSSO MATTEO NC GALLARATE 1990  01:25.1    (-7.9) 0
  27 2  RIMOLDI MARCO RN SARONNO 1991  01:25.8 0
  28 3  ZORAT ALESSANDRO RN SARONNO 1989  01:26.6 0
  29 LOM011326  PIVOTTO MATTIA ISPRA N 1991  01:27.3    (+1.3) 0
  30 LOM008044  MORBIO ANDREA CARONNO P N 1988  01:29.3    (+1.4) 0
  31 LOM024294  DE PALO NICOLO' ISPRA N 1991  01:29.6    (-2.1) 0
  32 LOM017491  DELEANI SIMONE RN SARONNO 1991  01:32.1    (+1.3) 0
  LOM030643  CREMONA MARCO LUINO VERBANO N 1988  n.p.
  LOM016578  DELLEA FEDERICO LUINO VERBANO N 1990  n.p.
  LOM000009  PIAZZA MARCO LUINO VERBANO N 1988  n.p.

  Gara num. 7: 400 mt. Misti - Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM007343  RODA' VERONICA ISPRA N 1982  04:57.8    (+5.8) 10 (100 m 01:04.7, 200 m 02:19.8, 300 m 03:47.9)
  2 LOM008772  CRESPI DEBORAH ISPRA N 1990  05:16.4    (+8.1) 8 (100 m 01:12.7, 200 m 02:35.0, 300 m 04:05.8)
  3 LOM007870  CANAVESI GIADA ISPRA N 1991  05:18.7    (+10.6) 7 (100 m 01:10.2, 200 m 02:31.2, 300 m 04:03.7)
  4 LOM011307  FELICE ILARIA ISPRA N 1992  05:29.2    (-9.8) 6 (100 m 01:12.1, 200 m 02:38.7, 300 m 04:12.5)
  5 LOM14071  MILANI JESSICA NC GALLARATE 1992  05:45.1    (-3.9) 5 (100 m 01:22.6, 200 m 02:49.8, 300 m 04:28.0)
  6 LOM011331  ROMANO CLARA CSILLA ISPRA N 1992  05:59.6    (-0.4) 4 (100 m 01:25.2, 200 m 02:56.3, 300 m 04:35.8)
  LOM008798  PIGNI BEATRICE ISPRA N 1991  Squal. per virata irreg. fraz rana (100 m 01:20.0, 200 m 02:49.0, 300 m 04:26.3)

  Gara num. 8: 400 mt. Misti - Maschi
Ordine di arrivo
  1 LOM008690  PUCCI MARCO ISPRA N 1987  04:36.5    (-1.2) 10 (100 m 01:02.7, 200 m 02:16.1, 300 m 03:35.7)
  2 LOM008766  BORRONI GIACOMO ISPRA N 1987  04:39.2    (+1.1) 8 (100 m 01:03.9, 200 m 02:15.7, 300 m 03:35.2)
  3 LOM008758  BATTISTELLA GIORGIO ISPRA N 1989  04:41.0    (+5.6) 7 (100 m 01:03.6, 200 m 02:14.2, 300 m 03:35.7)
  4 LOM008198  MOCCHETTI EMANUELE ISPRA N 1983  04:49.1    (-0.9) 6 (100 m 01:04.5, 200 m 02:15.7, 300 m 03:40.0)
  5 LOM07885  DORELLI ALESSANDRO NC GALLARATE 1987  04:55.1    (+2.1) 5 (100 m 01:05.5, 200 m 02:18.8, 300 m 03:47.4)
  6 LOM008759  BELLORA MICHELE ISPRA N 1989  05:04.1    (+12.0) 4
  7 LOM000012  SPERANZA FABIO ISPRA N 1990  05:08.2    (-6.8) 3 (100 m 01:12.0, 200 m 02:27.6, 300 m 03:56.3)
  8 LOM005719  LORENZON MARCO ISPRA N 1988  05:14.6    (+11.6) 2 (100 m 01:07.8, 200 m 02:29.8, 300 m 04:01.8)
  9 LOM07887  DORELLI ANDREA NC GALLARATE 1989  05:21.3    (-8.7) 1 (100 m 01:08.9, 200 m 02:35.4, 300 m 04:06.7)
  10 LOM023610  CORTI STEFANO ISPRA N 1991  05:32.0 0 (100 m 01:14.0, 200 m 02:43.1, 300 m 04:09.5)

  Gara num. 9: 800 mt. Stile Libero - Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM008784  GRAMPA IRENE ISPRA N 1991  10:26.2    (+8.6) 10 (100 m 01:15.0, 200 m 02:34.2, 300 m 03:54.3, 400 m 05:13.5, 500 m 06:32.9, 600 m 07:52.1, 700 m 09:10.9)
  2 LOM015527  SCORSONE GIULIA ISPRA N 1991  10:30.6    (+24.1) 8 (100 m 01:14.1, 200 m 02:34.0, 300 m 03:54.7, 400 m 05:13.9, 500 m 06:33.8, 600 m 07:52.8, 700 m 09:11.7)
  3 LOM014508  DEGIORGI GIULIA ISPRA N 1989  10:39.6 7 (100 m 01:16.9, 200 m 02:37.7, 300 m 03:59.0, 400 m 05:18.9, 500 m 06:38.9, 600 m 07:59.5, 700 m 09:20.4)
  4 LOM014515  BUGGIO ILENIA VALENTINA ISPRA N 1991  10:42.4    (+12.4) 6 (100 m 01:13.1, 200 m 02:31.8, 300 m 03:52.5, 400 m 05:13.9, 500 m 06:35.2, 600 m 07:56.5, 700 m 09:18.5)

Servizio Cronometraggio della Federazione Italiana Cronometristi

Elaborazione dati CROMA


Spazio disponibile per pubblicita'  - postmaster@sportinlinea.it - Tel/fax 0331-956683